Réunion GDR 2015 : Différence entre versions
(Inscriptions -- c'est parti !) |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<br> | <br> | ||
− | <center><big> | + | <center> |
+ | |||
+ | <big> | ||
La prochaine réunion générale du GdR-CORREL aura lieu du '''8 au 10 juillet 2015''' à Marseille sur le site de St-Charles. | La prochaine réunion générale du GdR-CORREL aura lieu du '''8 au 10 juillet 2015''' à Marseille sur le site de St-Charles. | ||
− | < | + | </big> |
+ | |||
+ | <p> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES -- JUSQU'AU | + | </p> |
− | + | ||
− | </big></ | + | <big><big> |
+ | '''LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES -- JUSQU'AU 31 MAI 2015''' | ||
+ | </big></big> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
[[Image:stade.jpg|500px]] | [[Image:stade.jpg|500px]] | ||
</center> | </center> | ||
− | ==Inscriptions== | + | ==Inscriptions - Appel à contribution== |
− | Les inscriptions seront ouvertes en février-mars 2015. | + | <!-- Les inscriptions seront ouvertes en février-mars 2015. --> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Bien qu'elle ne comporte pas de frais, l'inscription est obligatoire. | Bien qu'elle ne comporte pas de frais, l'inscription est obligatoire. | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
[http://intranet.ism2.univ-cezanne.fr/gdr_meeting_2015 Cliquez ici pour vous inscrire] | [http://intranet.ism2.univ-cezanne.fr/gdr_meeting_2015 Cliquez ici pour vous inscrire] | ||
− | + | <br> | |
+ | Si vous souhaitez proposer une communication orale, voici un modèle d'abstract (on ne demande pas d'abstract pour les posters) : | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [http://intranet.ism2.univ-cezanne.fr/gdr_meeting_2015/NOM_Model_abstract_GDR.doc Abtract en doc] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Envoyer votre abstract en format pdf directement | |
à l'adresse e-mail suivant~: | à l'adresse e-mail suivant~: | ||
<br> | <br> | ||
[mailto:paola.nava@univ-amu.fr?Subject=GDRMRS Sending_Abstract] | [mailto:paola.nava@univ-amu.fr?Subject=GDRMRS Sending_Abstract] | ||
− | + | ||
==Orateurs confirmés== | ==Orateurs confirmés== | ||
Ligne 65 : | Ligne 69 : | ||
{| border="0" width=90% class="wikitable" style="text-align:center" | {| border="0" width=90% class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
− | !horaire !! Me 8/7 !! Je 9/7 | + | !horaire !! Me 8/7 !! Je 9/7 !! Ve 10/7 |
|- | |- | ||
− | |8:30 ||''Accueil'' || ''Accueil'' | + | |8:30 ||''Accueil'' || ''Accueil'' || ''Accueil'' |
|- | |- | ||
− | |9:00 - 10:30 || '''Pr. W. Klopper''' || '''Pr. T. Helgaker'''|| | + | |9:00 - 10:30 || '''Pr. W. Klopper''' || '''Pr. T. Helgaker''' || Bilan (Dr. M. Caffarel) + Comm. orale |
|- | |- | ||
− | |10:30 - | + | |10:30 - 12:20|| 3 Comm. orales || 3 Comm. orales || 3 Comm. orales (fin à 12:00) |
|- | |- | ||
− | + | |12:20 - 14:00|| ''Pause déjeuner'' || ''Pause déjeuner'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |12:20 - 14:00|| ''Pause déjeuner'' || ''Pause déjeuner'' | ||
|- | |- | ||
|14:00 - 15:30|| '''Pr. C. Umrigar''' || '''Dr. X. Blase''' | |14:00 - 15:30|| '''Pr. C. Umrigar''' || '''Dr. X. Blase''' | ||
|- | |- | ||
− | |15:30 - 16:30|| ''Posters'' | + | |15:30 - 16:30|| ''Posters'' + 2 Comm. orales || ''Posters'' + 2 Comm. orales |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|20:00 || || ''Dîner'' | |20:00 || || ''Dîner'' |
Version du 17 mars 2015 à 14:20
English version / version anglaise
Réunion générale du GDR CORREL, 08-10 Juillet 2015, Marseille
Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles, Amphi Sciences Naturelles
La prochaine réunion générale du GdR-CORREL aura lieu du 8 au 10 juillet 2015 à Marseille sur le site de St-Charles.
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES -- JUSQU'AU 31 MAI 2015
Sommaire
Inscriptions - Appel à contribution
Bien qu'elle ne comporte pas de frais, l'inscription est obligatoire.
Cliquez ici pour vous inscrire
Si vous souhaitez proposer une communication orale, voici un modèle d'abstract (on ne demande pas d'abstract pour les posters) :
Envoyer votre abstract en format pdf directement
à l'adresse e-mail suivant~:
Sending_Abstract
Orateurs confirmés
Les orateurs invités auront un temps de parole important (90 mintes), pour qu'ils puissent développer de manière
pédagogique leur thématique et promovoir une discussion avec l'auditoire.
- Prof. Willem Klopper (KIT, Allemagne) : Overview on explicitely correlated methods
- Prof. Cyrus Umrigar (Cornell University, USA) : Overview on QMC methods
- Prof. Trygve Ulf Helgaker (University of Oslo, Norvège) : Fundamentals of DFT
- Dr. Xavier Blase (Grenoble-Alpes University, France) : Green functions and beyond
Programme provisoire
horaire | Me 8/7 | Je 9/7 | Ve 10/7 |
---|---|---|---|
8:30 | Accueil | Accueil | Accueil |
9:00 - 10:30 | Pr. W. Klopper | Pr. T. Helgaker | Bilan (Dr. M. Caffarel) + Comm. orale |
10:30 - 12:20 | 3 Comm. orales | 3 Comm. orales | 3 Comm. orales (fin à 12:00) |
12:20 - 14:00 | Pause déjeuner | Pause déjeuner | |
14:00 - 15:30 | Pr. C. Umrigar | Dr. X. Blase | |
15:30 - 16:30 | Posters + 2 Comm. orales | Posters + 2 Comm. orales | |
20:00 | Dîner |
Organisateurs locaux
- Paola Nava
- Stéphane Humbel
- Denis Hagebaum-Reignier
- Yannick Carissan
Soutiens