Fichiers pdf des interventions orales : Différence entre versions
(28 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Réunion == | == Réunion == | ||
− | Mercredi après-midi: | + | '''Mercredi après-midi:''' |
− | + | Peter Reinhardt: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/8/8a/Reinhardt.pdf'''Méthodes basées sur la fonction d'onde'''] | |
− | Jean-Paul Malrieu: [http:// | + | Julien Toulouse: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/0a/Gdrcorrel_dft_11.pdf '''Méthodes basées sur la DFT'''] |
+ | |||
+ | Michel Caffarel: [http://qmcchem.ups-tlse.fr/files/caffarel/caffarel.pdf '''Autres méthodes'''] | ||
+ | |||
+ | Chantal Daniel: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/07/Chantal_daniel.pdf '''Applications scientifiques'''] | ||
+ | |||
+ | ''Compléments participants:'' | ||
+ | |||
+ | Dietrich Foerster (Bordeaux) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/6/6e/Foerster.pdf '''Reduction from N4 to N3 scaling in Hedin's GW '''] | ||
+ | |||
+ | Philipp E Hoggan (Clermont) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/0c/Hoggan.pdf '''Nanostructuration de surfaces des semi-conducteurs III-V. Etudes XPS, MC, QMC'''] | ||
+ | |||
+ | '''Jeudi matin:''' | ||
+ | |||
+ | Jean-Paul Malrieu: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/2/22/Malrieu.pdf '''La corrélation électronique vue depuis les approches fonctions d'onde (ou H exact)'''] | ||
+ | |||
+ | Henry Chermette: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/1/1a/Chermette.pdf '''La corrélation électronique vue depuis les approches DFT'''] | ||
+ | |||
+ | Valérie Vallet: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/8/8d/Vallet.pdf '''Corrélation électronique et relativité'''] | ||
+ | |||
+ | Abdul-Rahman Allouche: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/3/32/Allouche.pdf '''Corrélation électronique vue du coté applications. Besoins de l'expérience: propriétés et précision. Contraintes et difficultés '''] | ||
+ | |||
+ | '''Jeudi après-midi:''' | ||
+ | |||
+ | Kamal Sharkas (doctorant, LCT Paris): [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/a/a2/Sharkas.pdf'''Méthodes mixtes "fonctions d'onde/fonctionnelle de la densité" par une combinaison rigoureuse: fonctionnelles double-hybrides à un paramètre.'''] | ||
+ | |||
+ | Mickael Hubert (doctorant, LCPQ Toulouse): [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/4/4f/Hubert.pdf '''General Active Space Linear Response Coupled-Cluster for Excited States. Sous-titre: A progress report on Commutator-Based implementation and on Relativistic Generalization.'''] | ||
+ | |||
+ | Jean Drujon (doctorat, iSm2 Marseille): [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/0c/Drujon.pdf'''Pseudopotentiels: La Pi-ologie'''] | ||
+ | |||
+ | '''Vendredi matin:''' | ||
+ | |||
+ | Alexandrina Stoyaneva (LPQ, Strasbourg) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/0a/Stoyaneva.pdf'''Multiconfigurational exact exchange in range separated density functional theory'''] | ||
+ | |||
+ | Antoine Marion (SRSMC Nancy) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/6/6f/Marion.pdf'''Molecular Dynamics Using a Quantum Semiempirical Hamiltonian: Solute-Solvent Interactions in Model Biosystems'''] | ||
+ | |||
+ | Aude Marjolin (CEA) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/9/9a/Marjolin.pdf'''Modélisation des éléments-f: vers la discrimination entre les cations'''] | ||
+ | |||
+ | Maatoug Amira (Marne-La-Vallée) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/f/f1/Maatoug.pdf'''Etude de la structure électronique de FeC2'''] | ||
+ | |||
+ | Eric Bremond (ENCP, Paris) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/a/a3/Bremond.pdf'''The Parameter-Free Functionales: A Flying Trip to Heaven'''] | ||
+ | |||
+ | André Severo Pereira Gomez (Lille) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/a/aa/Gomes.pdf'''Le spectre électronique des actinyls en phase condensée: explorations avec frozen density embedding'''] | ||
+ | |||
+ | Michele Casula (Paris 6) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/d/d8/Casula.pdf'''Des molécules aux milieux denses: un pont entre la chimie et la physique computationnelles'''] |
Version actuelle datée du 3 février 2012 à 11:40
Réunion
Mercredi après-midi:
Peter Reinhardt: Méthodes basées sur la fonction d'onde
Julien Toulouse: Méthodes basées sur la DFT
Michel Caffarel: Autres méthodes
Chantal Daniel: Applications scientifiques
Compléments participants:
Dietrich Foerster (Bordeaux) Reduction from N4 to N3 scaling in Hedin's GW
Philipp E Hoggan (Clermont) Nanostructuration de surfaces des semi-conducteurs III-V. Etudes XPS, MC, QMC
Jeudi matin:
Jean-Paul Malrieu: La corrélation électronique vue depuis les approches fonctions d'onde (ou H exact)
Henry Chermette: La corrélation électronique vue depuis les approches DFT
Valérie Vallet: Corrélation électronique et relativité
Abdul-Rahman Allouche: Corrélation électronique vue du coté applications. Besoins de l'expérience: propriétés et précision. Contraintes et difficultés
Jeudi après-midi:
Kamal Sharkas (doctorant, LCT Paris): Méthodes mixtes "fonctions d'onde/fonctionnelle de la densité" par une combinaison rigoureuse: fonctionnelles double-hybrides à un paramètre.
Mickael Hubert (doctorant, LCPQ Toulouse): General Active Space Linear Response Coupled-Cluster for Excited States. Sous-titre: A progress report on Commutator-Based implementation and on Relativistic Generalization.
Jean Drujon (doctorat, iSm2 Marseille): Pseudopotentiels: La Pi-ologie
Vendredi matin:
Alexandrina Stoyaneva (LPQ, Strasbourg) Multiconfigurational exact exchange in range separated density functional theory
Antoine Marion (SRSMC Nancy) Molecular Dynamics Using a Quantum Semiempirical Hamiltonian: Solute-Solvent Interactions in Model Biosystems
Aude Marjolin (CEA) Modélisation des éléments-f: vers la discrimination entre les cations
Maatoug Amira (Marne-La-Vallée) Etude de la structure électronique de FeC2
Eric Bremond (ENCP, Paris) The Parameter-Free Functionales: A Flying Trip to Heaven
André Severo Pereira Gomez (Lille) Le spectre électronique des actinyls en phase condensée: explorations avec frozen density embedding
Michele Casula (Paris 6) Des molécules aux milieux denses: un pont entre la chimie et la physique computationnelles