Réunion GDR 2015 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Preparation pour le demaragge des inscriptions) |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
[[Image:stade.jpg|500px]] | [[Image:stade.jpg|500px]] | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Inscriptions== | ||
+ | |||
+ | Les inscriptions seront ouvertes en février-mars 2015. | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Bien qu'elle ne comporte pas de frais, l'inscription a cette manifestation est obligatoire. | ||
+ | [http://intranet.ism2.univ-cezanne.fr/gdr_meeting_2015 Cliquez ici pour vous inscrire] | ||
+ | |||
+ | Voici les modèles d'abstract pour communication orale. On ne demande pas d'abstract pour les posters. | ||
+ | Si vous souhaitez proposer une communication orale, envoyer votre abstract directement à l'adresse e-mail suivant~: | ||
+ | [paola.nava@univ-amu.fr] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
==Orateurs confirmés== | ==Orateurs confirmés== | ||
Ligne 31 : | Ligne 45 : | ||
* Prof. Trygve Ulf Helgaker (University of Oslo, Norvège) : ''Fundamentals of DFT'' | * Prof. Trygve Ulf Helgaker (University of Oslo, Norvège) : ''Fundamentals of DFT'' | ||
* Dr. Xavier Blase (Grenoble-Alpes University, France) : ''Green functions and beyond'' | * Dr. Xavier Blase (Grenoble-Alpes University, France) : ''Green functions and beyond'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Programme provisoire== | ==Programme provisoire== | ||
Ligne 63 : | Ligne 73 : | ||
|16:30 - 17:00|| Comm. orale || Comm. orale | |16:30 - 17:00|| Comm. orale || Comm. orale | ||
|- | |- | ||
− | |17:00 - 17:30|| Comm. orale || Comm. orale | + | |17:00 - 17:30|| Comm. orale || Comm. orale |
+ | |- | ||
+ | |20:00 || || ''Dîner'' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version du 13 mars 2015 à 14:42
English version / version anglaise
Réunion générale du GDR CORREL, 08-10 Juillet 2015, Marseille
Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles, Amphi Sciences Naturelles
La prochaine réunion générale du GdR-CORREL aura lieu du 8 au 10 juillet 2015 à Marseille sur le site de St-Charles.
Sommaire
Inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes en février-mars 2015.
Orateurs confirmés
Les orateurs invités auront un temps de parole important (90 mintes), pour qu'ils puissent développer de manière
pédagogique leur thématique et promovoir une discussion avec l'auditoire.
- Prof. Willem Klopper (KIT, Allemagne) : Overview on explicitely correlated methods
- Prof. Cyrus Umrigar (Cornell University, USA) : Overview on QMC methods
- Prof. Trygve Ulf Helgaker (University of Oslo, Norvège) : Fundamentals of DFT
- Dr. Xavier Blase (Grenoble-Alpes University, France) : Green functions and beyond
Programme provisoire
horaire | Me 8/7 | Je 9/7 | horaire | Ve 10/7 |
---|---|---|---|---|
8:30 | Accueil | Accueil | 8:30 | Accueil |
9:00 - 10:30 | Pr. W. Klopper | Pr. T. Helgaker | 9:00 - 9:30 | Dr. M. Caffarel (bilan) |
10:30 - 10:50 | Pause café | Pause café | 9:30 - 10:00 | Comm. orale |
10:50 - 11:20 | Comm. orale | Comm. orale | 10:00 - 10:30 | Pause café |
11:20 - 11:50 | Comm. orale | Comm. orale | 10:30 - 11:00 | Comm. orale |
11:50 - 12:20 | Comm. orale | Comm. orale | 11:00 - 11:30 | Comm. orale |
12:20 - 14:00 | Pause déjeuner | Pause déjeuner | 11:30 - 12:00 | Comm. orale |
14:00 - 15:30 | Pr. C. Umrigar | Dr. X. Blase | ||
15:30 - 16:30 | Posters | Posters | ||
16:30 - 17:00 | Comm. orale | Comm. orale | ||
17:00 - 17:30 | Comm. orale | Comm. orale | ||
20:00 | Dîner |
Organisateurs locaux
- Paola Nava
- Stéphane Humbel
- Denis Hagebaum-Reignier
- Yannick Carissan