Fichiers pdf des interventions orales : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Chantal Daniel: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/07/Chantal_daniel.pdf '''Applications scientifiques'''] | Chantal Daniel: [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/07/Chantal_daniel.pdf '''Applications scientifiques'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Compléments participants: | ||
+ | |||
+ | Dietrich Foerster (Bordeaux) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/07/Foerster.pdf '''Reduction from N4 to N3 scaling in Hedin's GW '''] | ||
+ | |||
+ | Philipp E Hoggan (Clermont) [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/0/07/Hoggan.pdf '''Nanostructuration de surfaces des semi-conducteurs III-V. Etudes XPS, MC, QMC'''] | ||
+ | |||
'''Jeudi matin:''' | '''Jeudi matin:''' |
Version du 16 janvier 2012 à 17:46
Réunion
Mercredi après-midi:
Peter Reinhardt: Méthodes basées sur la fonction d'onde
Julien Toulouse: Méthodes basées sur la DFT
Michel Caffarel: Autres méthodes
Chantal Daniel: Applications scientifiques
Compléments participants:
Dietrich Foerster (Bordeaux) Reduction from N4 to N3 scaling in Hedin's GW
Philipp E Hoggan (Clermont) Nanostructuration de surfaces des semi-conducteurs III-V. Etudes XPS, MC, QMC
Jeudi matin:
Jean-Paul Malrieu: La corrélation électronique vue depuis les approches fonctions d'onde (ou H exact)
Valérie Vallet: Corrélation électronique et relativité
Abdul-Rahman Allouche: Corrélation électronique vue du coté applications. Besoins de l'expérience: propriétés et précision. Contraintes et difficultés