Accueil : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(93 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
+ | ---- | ||
+ | <div style="font-size:125%"> | ||
+ | * [[Special:Connexion |'''Connexion''']] | ||
+ | * [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/NouvelUtilisateur.py '''Pour vous inscrire comme participant au GDR et pour accéder à tout le site, cliquez ici''']. | ||
+ | * '''[[Liste de diffusion du GDR|Liste de diffusion du GDR]]''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <!--- Inserer les infos ici ---> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <center> | ||
+ | <font color=red> | ||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%; color: red;"> | ||
+ | [[MINI-SCHOOL_2018|'''2nd edition of the Mini-school on mathematics in electronic structure theory, | ||
+ | 16-18 April 2018, UPMC, Jussieu campus, Paris <br> ''']] | ||
+ | </div> | ||
+ | </font> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <font color=red> | ||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%;"> | ||
+ | [http://quantique.u-strasbg.fr/ISTPC 2nd edition of International summer School in electronic structure Theory:<br> electron correlation in Physics and Chemistry (ISTPC)<br> Aussois, June 18 - July 1, 2017] | ||
+ | </div> | ||
+ | </font> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <center> | ||
+ | <font color=red> | ||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%; color: red;"> | ||
+ | [[MINI-SCHOOL_2017|'''Mini-school on mathematics in electronic structure theory, | ||
+ | 09-11 January 2017, UPMC, Jussieu campus, Paris <br> ''']] | ||
+ | [[Image:IMG 20170109 120004.jpg|200px]] [[Image:IMG 20170111 161950.jpg|150px]] [[Image:IMG 20170109 120118.jpg|200px]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </font> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <font color=red> | ||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%; color: red;"> [[Réunion_GDR_2015|'''Réunion générale du GDR, 08-10 Juillet 2015, Marseille ''']] | ||
+ | [[GDR_Meeting_2015|'''English version: General GDR meeting, 08-10 July 2015, Marseilles <br> ''']] | ||
+ | |||
+ | '''Les transparents des communications orales sont disponibles''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Dream.JPG|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </font> | ||
+ | soutenue par/sponsored by | ||
+ | {| border="0" | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:logo-cnrs.gif|200px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:Logo-federation-mrs.png|240px]] | ||
+ | ! width="240" | [[Fichier:Logo_rfdct_pet.jpg|120px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:ism2.gif|180px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:SCF_France_logo.jpg|180px]] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <font color=red> | ||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%;"> | ||
+ | [http://quantique.u-strasbg.fr/ISTPC2015/ International summer School in electronic structure Theory:<br> electron correlation in Physics and Chemistry (ISTPC)<br> Aussois 14-27 juin 2015] | ||
+ | </div> | ||
+ | </font> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%; color: red;"> [[Réunion_GDR_2013|'''Réunion générale du GDR, 27-29 Novembre 2013, Paris (cliquez ici)''']] | ||
+ | [[GDR_Meeting_2013|'''English version: General GDR meeting, 27-29 November 2013, Paris (click here)''']] | ||
+ | </div> | ||
+ | </center> | ||
+ | <center> | ||
+ | soutenue par/sponsored by | ||
+ | {| border="0" | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:logo-cnrs.gif|200px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:Logo_UPMC_cart-blanc-Q_7504-166.png|180px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:Logo_lct.png|180px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:Ics.png|180px]] | ||
+ | ! width="140" | [[Fichier:Ufr chimie upmc.jpg|180px]] | ||
+ | ! width="240" | [[Fichier:Logo_rfdct_pet.jpg|120px]] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
− | + | ||
− | + | ---- | |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <font color=red> | ||
+ | <div style="padding:1.1em 0.5em; font-size:150%; color: red;"> '''Ecole Développement Logiciel en Chimie Quantique, 15-19 Avril 2013, Paris''' </div> | ||
+ | </font> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | * [[Ecole2013 | Plus d'infos ici]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
<center> | <center> | ||
Ligne 22 : | Ligne 134 : | ||
</center> | </center> | ||
− | + | * [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/images/c/ce/Programme.pdf'''Programme de la réunion'''] | |
− | * [http://gdrcorelec.ups-tlse.fr/ | + | |
− | |||
− | |||
* [[Fichiers pdf des interventions orales|'''Fichiers pdf des interventions orales''']], cliquez [[Fichiers pdf des interventions orales|ici]]. | * [[Fichiers pdf des interventions orales|'''Fichiers pdf des interventions orales''']], cliquez [[Fichiers pdf des interventions orales|ici]]. | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Fichier:12Dec2011_277.jpg|350px]] | ||
+ | </center> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 34 : | Ligne 147 : | ||
[[Fichier:logo_ups150x56.png|200px]] [[Fichier:logo-cnrs.gif|200px]] [[Fichier:logo_irsamc205x69.png]] [[Fichier:labo_new.png|200px]] [[Fichier:logo-casden.png|200px]] [[Fichier:logo_cnrs.png|150px]] | [[Fichier:logo_ups150x56.png|200px]] [[Fichier:logo-cnrs.gif|200px]] [[Fichier:logo_irsamc205x69.png]] [[Fichier:labo_new.png|200px]] [[Fichier:logo-casden.png|200px]] [[Fichier:logo_cnrs.png|150px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
== Présentation du GdR == | == Présentation du GdR == |
Version actuelle datée du 28 novembre 2017 à 14:00
GDR CORREL: Méthodes corrélées pour la structure électronique
- Connexion
- Pour vous inscrire comme participant au GDR et pour accéder à tout le site, cliquez ici.
- Liste de diffusion du GDR
Mini-school on mathematics in electronic structure theory,
09-11 January 2017, UPMC, Jussieu campus, Paris
Réunion générale du GDR, 08-10 Juillet 2015, Marseille
English version: General GDR meeting, 08-10 July 2015, Marseilles
Les transparents des communications orales sont disponibles
soutenue par/sponsored by
soutenue par/sponsored by
Ecole Développement Logiciel en Chimie Quantique, 15-19 Avril 2013, Paris
Réunion inaugurale du GDR, 30 Novembre-2 Décembre 2011, Toulouse
- Fichiers pdf des interventions orales, cliquez ici.
soutenue par:
Présentation du GdR
- Liste des laboratoires (Veuillez svp remplir les fiches laboratoire)
- Fiches individuelles