Réunion GDR 2015 : Différence entre versions
(Depot des slides) |
|||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | ''' | + | '''Les transparents des communications orales sont disponibles''' |
</big></big> | </big></big> | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
'''[https://www.google.com/calendar/embed?src=919015phu7et3hj5kbnng6dl9o%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Belgrade Programme au format html]''' | '''[https://www.google.com/calendar/embed?src=919015phu7et3hj5kbnng6dl9o%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Belgrade Programme au format html]''' | ||
− | == | + | ==Transparents des communications== |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |'''Dr. Xavier Blase''' || ''[[Media:Talkcorrell_XB.pdf |The GW and Bethe-Salpeter Green’s function formalisms]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pr. Trygve Helgaker''' || ''[[Media:Helgaker_Trygve_mrs2015.pdf |Fundamentals of DFT]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pr. Willem Klopper''' || ''[[Media:WKlopperGdRCORREL.pdf |Overview on explicitly correlated methods]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pr. Cyrus Umrigar''' || ''[[Media:Marseille_Umrigar.pdf |Overview on QMC methods]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lorenzo Ugo Ancarani''' || ''[[Media:Ancarani_Ugo_mrs2015.pdf |A Sturmian Approach to Structure and Ionization Processes of Atoms and Molecules]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Claudio Attaccalite''' || ''[[Media:Attaccalite_nonlinear.pdf |Nonlinear reponse of solids within the GW plus Bethe Salpeter approximation: application to second- and third-harmonic generation]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Roland Assaraf''' || ''[[Media:ASSARAF_talk_mrs2015.pdf |Computing physical properties in quantum Monte Carlo with statistical fluctuations independent of system size]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Arjan Berger''' || ''[[Media:Berger.pdf |Fully parameter-free calculation of optical spectra for insulators, semiconductors and metals from a simple polarization functional]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Roberto A. Boto''' || ''[[Media:Rab_gdr2015_boto.pdf |On the topology of the reduced density gradient]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Patrick Cassam-Chenai''' || ''[[Media:GDR-correl_07_2015_CH.pdf |Electron correlation versus electron-nucleus correlation]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Emanuele Coccia''' || ''[[Media:Gdr_coccia.pdf |Time-dependent configuration interaction for high-harmonic generation]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Odile Franck''' || ''[[Media:Talk_franck.pdf |Convergence en base de la theorie de la fonctionelle de la densite avec separation de portee]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Emmanuel Giner''' || ''[[Media:Giner_cucl2.pdf |Spin density and metal-ligand delocalization: some insight from wave function theory]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Patricia Guevara''' || ''[[Media:GDR-CORREL_gguevara.pdf |Etude des vibrations intermoleculaires et intramoleculaires de l'indene et de ses analogues heterocycles]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Denis Hagebaum-Reignier''' || ''[[Media:Talk_DHR_GDR_8_07_2015.pdf |Stability and bonding in the ground and excited states of lithium fluoride LinF clusters]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Félix Mouhat''' || ''[[Media:Talk_GDR_Mouhat.pdf |Fully quantum dynamics of proton transfer in aqueous systems: the case study of the Zundel ion]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bastien Mussard''' || ''[[Media:Talk_mussard.pdf |Range-Separated Random Phase Approximations]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Nathaniel Raimbault''' || ''[[Media:Nathanielraimbault.pdf |Gauge-Invariant Calculation of Static and Dynamical Magnetic Properties from Current Density]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Elisa Rebolini''' || ''[[Media:Rebolini.pdf |Time-independent range-separated density functional theory for molecular excitation energies]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Anthony Scemama''' || ''[[Media:AScemama_MRCC.pdf |A convenient issue to the multiple parentage problem: test of a MRCC method and prospects]]'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Organisateurs locaux== | ==Organisateurs locaux== |
Version du 22 juillet 2015 à 15:08
English version / version anglaise
Réunion générale du GDR CORREL, 08-10 Juillet 2015, Marseille
Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles, Amphi Sciences Naturelles
La prochaine réunion générale du GdR-CORREL aura lieu du 8 au 10 juillet 2015 à Marseille sur le site de St-Charles.
Les transparents des communications orales sont disponibles
Sommaire
Inscriptions - Appel à contribution
Bien qu'elle ne comporte pas de frais, l'inscription est obligatoire. La date limite pour les insriptions est dépassée, cependant si vous voulez participer, contactez directement les organisateurs locaux, à l'adresse e-mail suivant~:
Orateurs confirmés
Les orateurs invités auront un temps de parole important (90 minutes), pour qu'ils puissent développer de manière
pédagogique leur thématique et promouvoir une discussion avec l'auditoire.
- Prof. Willem Klopper (KIT, Allemagne) : Overview on explicitely correlated methods
- Prof. Cyrus Umrigar (Cornell University, USA) : Overview on QMC methods
- Prof. Trygve Ulf Helgaker (University of Oslo, Norvège) : Fundamentals of DFT
- Dr. Xavier Blase (Grenoble-Alpes University, France) : Green functions and beyond
Programme
Ici vous pouvez télécharger le programme, en version tableau ou en version longue, ainsi que les résumés des communications orales.
Download printable program (short version)
Download printable program (long version)
Download Abstracts
Programme au format ical
Programme au format xml
Programme au format html
Transparents des communications
Organisateurs locaux
- Paola Nava
- Stéphane Humbel
- Denis Hagebaum-Reignier
- Yannick Carissan
Soutiens
- CNRS - Institut de Chimie
- Fédération de Chimie de Marseille
- RFCT
- Institut des Sciences Moléculaires de Marseille
- Société Chimique de France